Lön efter skatt 2026
Skriv in din bruttolön och välj kommun. Beräkningen följer Skatteverkets regler för 2026, inklusive jobbskatteavdrag.
Lön efter skatt–
Skatt–
Skatt i procent–
Netto per år–
Så räknas skatten ut
Få lönen att växa
Lägg undan en del av nettolönen varje månad. 1 000 kr/mån i en indexfond har historiskt blivit runt 500 000 kr på 20 år.
Öppna ett ISK gratisLön efter skatt i alla kommuner 2026
Sorterat efter mest kvar i plånboken. Klicka på en kommun för fler lönenivåer.
| Kommun | Skattesats | 30 000 kr | 45 000 kr |
|---|---|---|---|
| Österåker | 28,93 % | 24 881 kr | 36 215 kr |
| Kävlinge | 29,59 % | 24 765 kr | 36 016 kr |
| Lidingö | 29,67 % | 24 751 kr | 35 992 kr |
| Vellinge | 29,68 % | 24 749 kr | 35 989 kr |
| Solna | 29,70 % | 24 746 kr | 35 983 kr |
| Täby | 29,88 % | 24 714 kr | 35 929 kr |
| Nacka | 30,11 % | 24 674 kr | 35 860 kr |
| Staffanstorp | 30,12 % | 24 672 kr | 35 857 kr |
| Örkelljunga | 30,24 % | 24 651 kr | 35 821 kr |
| Sollentuna | 30,45 % | 24 614 kr | 35 758 kr |
| Stockholm | 30,55 % | 24 597 kr | 35 728 kr |
| Danderyd | 30,58 % | 24 591 kr | 35 719 kr |
| Lomma | 30,72 % | 24 567 kr | 35 677 kr |
| Höganäs | 30,91 % | 24 533 kr | 35 620 kr |
| Vallentuna | 31,23 % | 24 477 kr | 35 523 kr |
| Västerås | 31,24 % | 24 476 kr | 35 520 kr |
| Burlöv | 31,27 % | 24 470 kr | 35 511 kr |
| Haninge | 31,28 % | 24 469 kr | 35 508 kr |
| Ystad | 31,29 % | 24 467 kr | 35 505 kr |
| Värmdö | 31,31 % | 24 463 kr | 35 499 kr |
| Ängelholm | 31,35 % | 24 456 kr | 35 487 kr |
| Partille | 31,36 % | 24 455 kr | 35 484 kr |
| Helsingborg | 31,39 % | 24 449 kr | 35 475 kr |
| Båstad | 31,41 % | 24 446 kr | 35 469 kr |
| Landskrona | 31,42 % | 24 444 kr | 35 466 kr |
| Svedala | 31,42 % | 24 444 kr | 35 466 kr |
| Ekerö | 31,45 % | 24 439 kr | 35 457 kr |
| Åstorp | 31,47 % | 24 435 kr | 35 451 kr |
| Järfälla | 31,52 % | 24 427 kr | 35 436 kr |
| Sundbyberg | 31,58 % | 24 416 kr | 35 418 kr |
| Trelleborg | 31,58 % | 24 416 kr | 35 418 kr |
| Skurup | 31,60 % | 24 412 kr | 35 412 kr |
| Vaxholm | 31,63 % | 24 407 kr | 35 403 kr |
| Simrishamn | 31,69 % | 24 397 kr | 35 385 kr |
| Huddinge | 31,71 % | 24 393 kr | 35 379 kr |
| Eslöv | 31,72 % | 24 391 kr | 35 376 kr |
| Upplands-Bro | 31,73 % | 24 390 kr | 35 373 kr |
| Varberg | 31,73 % | 24 390 kr | 35 373 kr |
| Linköping | 31,75 % | 24 386 kr | 35 367 kr |
| Upplands Väsby | 31,75 % | 24 386 kr | 35 367 kr |
| Tomelilla | 31,79 % | 24 379 kr | 35 355 kr |
| Sigtuna | 31,83 % | 24 372 kr | 35 343 kr |
| Tyresö | 31,83 % | 24 372 kr | 35 343 kr |
| Svalöv | 31,92 % | 24 356 kr | 35 316 kr |
| Klippan | 31,93 % | 24 355 kr | 35 313 kr |
| Härryda | 31,98 % | 24 346 kr | 35 298 kr |
| Mölndal | 31,99 % | 24 344 kr | 35 295 kr |
| Perstorp | 31,99 % | 24 344 kr | 35 295 kr |
| Salem | 32,00 % | 24 342 kr | 35 292 kr |
| Lerum | 32,03 % | 24 337 kr | 35 283 kr |
| Trosa | 32,03 % | 24 337 kr | 35 283 kr |
| Norrtälje | 32,05 % | 24 334 kr | 35 277 kr |
| Sjöbo | 32,10 % | 24 325 kr | 35 262 kr |
| Bjuv | 32,17 % | 24 313 kr | 35 241 kr |
| Östra Göinge | 32,17 % | 24 313 kr | 35 241 kr |
| Nynäshamn | 32,18 % | 24 311 kr | 35 238 kr |
| Växjö | 32,19 % | 24 309 kr | 35 235 kr |
| Botkyrka | 32,23 % | 24 302 kr | 35 223 kr |
| Nyköping | 32,25 % | 24 298 kr | 35 217 kr |
| Hörby | 32,26 % | 24 297 kr | 35 214 kr |
| Nykvarn | 32,30 % | 24 290 kr | 35 202 kr |
| Halmstad | 32,38 % | 24 276 kr | 35 178 kr |
| Hässleholm | 32,38 % | 24 276 kr | 35 178 kr |
| Södertälje | 32,38 % | 24 276 kr | 35 178 kr |
| Lund | 32,42 % | 24 269 kr | 35 166 kr |
| Malmö | 32,42 % | 24 269 kr | 35 166 kr |
| Falkenberg | 32,50 % | 24 255 kr | 35 141 kr |
| Strängnäs | 32,50 % | 24 255 kr | 35 141 kr |
| Ulricehamn | 32,53 % | 24 249 kr | 35 133 kr |
| Kungsbacka | 32,58 % | 24 241 kr | 35 117 kr |
| Göteborg | 32,60 % | 24 237 kr | 35 111 kr |
| Knivsta | 32,62 % | 24 234 kr | 35 105 kr |
| Höör | 32,63 % | 24 232 kr | 35 102 kr |
| Kristianstad | 32,64 % | 24 230 kr | 35 099 kr |
| Hallstahammar | 32,69 % | 24 221 kr | 35 084 kr |
| Lidköping | 32,74 % | 24 213 kr | 35 069 kr |
| Mariestad | 32,74 % | 24 213 kr | 35 069 kr |
| Borås | 32,79 % | 24 204 kr | 35 054 kr |
| Ale | 32,80 % | 24 202 kr | 35 051 kr |
| Karlsborg | 32,80 % | 24 202 kr | 35 051 kr |
| Laholm | 32,80 % | 24 202 kr | 35 051 kr |
| Alingsås | 32,84 % | 24 195 kr | 35 039 kr |
| Eskilstuna | 32,85 % | 24 193 kr | 35 036 kr |
| Uppsala | 32,85 % | 24 193 kr | 35 036 kr |
| Kungsör | 32,91 % | 24 183 kr | 35 018 kr |
| Kungälv | 32,92 % | 24 181 kr | 35 015 kr |
| Gnesta | 32,95 % | 24 176 kr | 35 006 kr |
| Katrineholm | 32,95 % | 24 176 kr | 35 006 kr |
| Tranemo | 32,98 % | 24 170 kr | 34 997 kr |
| Fagersta | 32,99 % | 24 169 kr | 34 994 kr |
| Mark | 32,99 % | 24 169 kr | 34 994 kr |
| Kinda | 33,00 % | 24 167 kr | 34 991 kr |
| Tierp | 33,00 % | 24 167 kr | 34 991 kr |
| Västervik | 33,02 % | 24 163 kr | 34 985 kr |
| Köping | 33,04 % | 24 160 kr | 34 979 kr |
| Tanum | 33,04 % | 24 160 kr | 34 979 kr |
| Öckerö | 33,04 % | 24 160 kr | 34 979 kr |
| Enköping | 33,05 % | 24 158 kr | 34 976 kr |
| Essunga | 33,05 % | 24 158 kr | 34 976 kr |
| Oxelösund | 33,05 % | 24 158 kr | 34 976 kr |
| Bollebygd | 33,07 % | 24 155 kr | 34 970 kr |
| Ljungby | 33,07 % | 24 155 kr | 34 970 kr |
| Skövde | 33,09 % | 24 151 kr | 34 964 kr |
| Vårgårda | 33,09 % | 24 151 kr | 34 964 kr |
| Flen | 33,10 % | 24 149 kr | 34 961 kr |
| Hudiksvall | 33,12 % | 24 146 kr | 34 955 kr |
| Sandviken | 33,12 % | 24 146 kr | 34 955 kr |
| Stenungsund | 33,12 % | 24 146 kr | 34 955 kr |
| Söderhamn | 33,17 % | 24 137 kr | 34 940 kr |
| Sala | 33,19 % | 24 134 kr | 34 934 kr |
| Surahammar | 33,19 % | 24 134 kr | 34 934 kr |
| Tibro | 33,19 % | 24 134 kr | 34 934 kr |
| Tjörn | 33,19 % | 24 134 kr | 34 934 kr |
| Töreboda | 33,20 % | 24 132 kr | 34 931 kr |
| Motala | 33,25 % | 24 123 kr | 34 916 kr |
| Vaggeryd | 33,25 % | 24 123 kr | 34 916 kr |
| Vara | 33,25 % | 24 123 kr | 34 916 kr |
| Värnamo | 33,28 % | 24 118 kr | 34 907 kr |
| Arboga | 33,29 % | 24 116 kr | 34 904 kr |
| Håbo | 33,30 % | 24 114 kr | 34 901 kr |
| Norrköping | 33,30 % | 24 114 kr | 34 901 kr |
| Östhammar | 33,30 % | 24 114 kr | 34 901 kr |
| Markaryd | 33,31 % | 24 113 kr | 34 898 kr |
| Skinnskatteberg | 33,34 % | 24 107 kr | 34 889 kr |
| Bollnäs | 33,37 % | 24 102 kr | 34 880 kr |
| Boxholm | 33,37 % | 24 102 kr | 34 880 kr |
| Ovanåker | 33,37 % | 24 102 kr | 34 880 kr |
| Skara | 33,38 % | 24 100 kr | 34 877 kr |
| Strömstad | 33,39 % | 24 099 kr | 34 874 kr |
| Jönköping | 33,40 % | 24 097 kr | 34 871 kr |
| Alvesta | 33,42 % | 24 093 kr | 34 865 kr |
| Falköping | 33,43 % | 24 092 kr | 34 862 kr |
| Borgholm | 33,44 % | 24 090 kr | 34 859 kr |
| Mjölby | 33,45 % | 24 088 kr | 34 856 kr |
| Grästorp | 33,47 % | 24 085 kr | 34 850 kr |
| Sotenäs | 33,47 % | 24 085 kr | 34 850 kr |
| Hjo | 33,48 % | 24 083 kr | 34 847 kr |
| Vingåker | 33,50 % | 24 079 kr | 34 841 kr |
| Svenljunga | 33,53 % | 24 074 kr | 34 832 kr |
| Söderköping | 33,53 % | 24 074 kr | 34 832 kr |
| Norberg | 33,54 % | 24 072 kr | 34 829 kr |
| Karlstad | 33,55 % | 24 071 kr | 34 826 kr |
| Tidaholm | 33,55 % | 24 071 kr | 34 826 kr |
| Piteå | 33,59 % | 24 064 kr | 34 814 kr |
| Gotland | 33,60 % | 24 062 kr | 34 811 kr |
| Götene | 33,60 % | 24 062 kr | 34 811 kr |
| Herrljunga | 33,62 % | 24 058 kr | 34 805 kr |
| Uddevalla | 33,64 % | 24 055 kr | 34 799 kr |
| Örebro | 33,65 % | 24 053 kr | 34 796 kr |
| Kalmar | 33,67 % | 24 049 kr | 34 790 kr |
| Ronneby | 33,68 % | 24 048 kr | 34 787 kr |
| Sävsjö | 33,68 % | 24 048 kr | 34 787 kr |
| Karlskrona | 33,69 % | 24 046 kr | 34 784 kr |
| Orust | 33,69 % | 24 046 kr | 34 784 kr |
| Vänersborg | 33,69 % | 24 046 kr | 34 784 kr |
| Finspång | 33,70 % | 24 044 kr | 34 781 kr |
| Östersund | 33,72 % | 24 041 kr | 34 775 kr |
| Lekeberg | 33,73 % | 24 039 kr | 34 772 kr |
| Bromölla | 33,74 % | 24 037 kr | 34 769 kr |
| Gislaved | 33,75 % | 24 035 kr | 34 766 kr |
| Olofström | 33,75 % | 24 035 kr | 34 766 kr |
| Sunne | 33,75 % | 24 035 kr | 34 766 kr |
| Gävle | 33,77 % | 24 032 kr | 34 760 kr |
| Hultsfred | 33,77 % | 24 032 kr | 34 760 kr |
| Tranås | 33,77 % | 24 032 kr | 34 760 kr |
| Vetlanda | 33,77 % | 24 032 kr | 34 760 kr |
| Torsås | 33,79 % | 24 028 kr | 34 754 kr |
| Älvsbyn | 33,79 % | 24 028 kr | 34 754 kr |
| Karlshamn | 33,80 % | 24 027 kr | 34 751 kr |
| Leksand | 33,80 % | 24 027 kr | 34 751 kr |
| Ljusnarsberg | 33,80 % | 24 027 kr | 34 751 kr |
| Rättvik | 33,80 % | 24 027 kr | 34 751 kr |
| Säffle | 33,80 % | 24 027 kr | 34 751 kr |
| Uppvidinge | 33,80 % | 24 027 kr | 34 751 kr |
| Lessebo | 33,81 % | 24 025 kr | 34 748 kr |
| Emmaboda | 33,82 % | 24 023 kr | 34 745 kr |
| Haparanda | 33,84 % | 24 020 kr | 34 739 kr |
| Kumla | 33,84 % | 24 020 kr | 34 739 kr |
| Luleå | 33,84 % | 24 020 kr | 34 739 kr |
| Trollhättan | 33,84 % | 24 020 kr | 34 739 kr |
| Övertorneå | 33,84 % | 24 020 kr | 34 739 kr |
| Aneby | 33,85 % | 24 018 kr | 34 736 kr |
| Hallsberg | 33,85 % | 24 018 kr | 34 736 kr |
| Hylte | 33,85 % | 24 018 kr | 34 736 kr |
| Lilla Edet | 33,85 % | 24 018 kr | 34 736 kr |
| Örnsköldsvik | 33,85 % | 24 018 kr | 34 736 kr |
| Sölvesborg | 33,86 % | 24 016 kr | 34 733 kr |
| Älmhult | 33,86 % | 24 016 kr | 34 733 kr |
| Krokom | 33,87 % | 24 014 kr | 34 730 kr |
| Ljusdal | 33,87 % | 24 014 kr | 34 730 kr |
| Sundsvall | 33,88 % | 24 013 kr | 34 727 kr |
| Gällivare | 33,89 % | 24 011 kr | 34 724 kr |
| Kalix | 33,89 % | 24 011 kr | 34 724 kr |
| Åre | 33,92 % | 24 006 kr | 34 715 kr |
| Habo | 33,93 % | 24 004 kr | 34 712 kr |
| Boden | 33,94 % | 24 002 kr | 34 709 kr |
| Lysekil | 33,94 % | 24 002 kr | 34 709 kr |
| Åmål | 33,94 % | 24 002 kr | 34 709 kr |
| Åtvidaberg | 33,94 % | 24 002 kr | 34 709 kr |
| Avesta | 33,95 % | 24 000 kr | 34 706 kr |
| Ödeshög | 33,95 % | 24 000 kr | 34 706 kr |
| Gullspång | 33,97 % | 23 997 kr | 34 699 kr |
| Osby | 33,99 % | 23 993 kr | 34 694 kr |
| Gnosjö | 34,00 % | 23 992 kr | 34 690 kr |
| Tingsryd | 34,00 % | 23 992 kr | 34 690 kr |
| Eksjö | 34,02 % | 23 988 kr | 34 684 kr |
| Nordanstig | 34,02 % | 23 988 kr | 34 684 kr |
| Arvika | 34,03 % | 23 986 kr | 34 681 kr |
| Valdemarsvik | 34,03 % | 23 986 kr | 34 681 kr |
| Falun | 34,05 % | 23 983 kr | 34 675 kr |
| Ludvika | 34,05 % | 23 983 kr | 34 675 kr |
| Högsby | 34,07 % | 23 979 kr | 34 669 kr |
| Mönsterås | 34,07 % | 23 979 kr | 34 669 kr |
| Mörbylånga | 34,07 % | 23 979 kr | 34 669 kr |
| Mellerud | 34,08 % | 23 978 kr | 34 666 kr |
| Mullsjö | 34,10 % | 23 974 kr | 34 660 kr |
| Ydre | 34,10 % | 23 974 kr | 34 660 kr |
| Arvidsjaur | 34,14 % | 23 967 kr | 34 648 kr |
| Överkalix | 34,14 % | 23 967 kr | 34 648 kr |
| Askersund | 34,15 % | 23 965 kr | 34 645 kr |
| Hedemora | 34,15 % | 23 965 kr | 34 645 kr |
| Härjedalen | 34,17 % | 23 962 kr | 34 639 kr |
| Nybro | 34,19 % | 23 958 kr | 34 633 kr |
| Heby | 34,21 % | 23 955 kr | 34 627 kr |
| Oskarshamn | 34,21 % | 23 955 kr | 34 627 kr |
| Berg | 34,22 % | 23 953 kr | 34 624 kr |
| Vimmerby | 34,22 % | 23 953 kr | 34 624 kr |
| Kristinehamn | 34,25 % | 23 948 kr | 34 615 kr |
| Årjäng | 34,25 % | 23 948 kr | 34 615 kr |
| Gagnef | 34,27 % | 23 944 kr | 34 609 kr |
| Ockelbo | 34,27 % | 23 944 kr | 34 609 kr |
| Vansbro | 34,28 % | 23 942 kr | 34 606 kr |
| Jokkmokk | 34,29 % | 23 941 kr | 34 603 kr |
| Hagfors | 34,30 % | 23 939 kr | 34 600 kr |
| Karlskoga | 34,30 % | 23 939 kr | 34 600 kr |
| Munkfors | 34,30 % | 23 939 kr | 34 600 kr |
| Nässjö | 34,30 % | 23 939 kr | 34 600 kr |
| Orsa | 34,30 % | 23 939 kr | 34 600 kr |
| Säter | 34,30 % | 23 939 kr | 34 600 kr |
| Torsby | 34,30 % | 23 939 kr | 34 600 kr |
| Mora | 34,32 % | 23 935 kr | 34 594 kr |
| Hällefors | 34,35 % | 23 930 kr | 34 585 kr |
| Vadstena | 34,35 % | 23 930 kr | 34 585 kr |
| Hofors | 34,37 % | 23 927 kr | 34 579 kr |
| Timrå | 34,38 % | 23 925 kr | 34 576 kr |
| Färgelanda | 34,39 % | 23 923 kr | 34 573 kr |
| Kiruna | 34,39 % | 23 923 kr | 34 573 kr |
| Bengtsfors | 34,40 % | 23 921 kr | 34 570 kr |
| Borlänge | 34,40 % | 23 921 kr | 34 570 kr |
| Älvkarleby | 34,40 % | 23 921 kr | 34 570 kr |
| Kramfors | 34,43 % | 23 916 kr | 34 561 kr |
| Smedjebacken | 34,44 % | 23 914 kr | 34 558 kr |
| Malung-Sälen | 34,45 % | 23 913 kr | 34 555 kr |
| Skellefteå | 34,45 % | 23 913 kr | 34 555 kr |
| Eda | 34,55 % | 23 895 kr | 34 525 kr |
| Filipstad | 34,55 % | 23 895 kr | 34 525 kr |
| Nora | 34,55 % | 23 895 kr | 34 525 kr |
| Lindesberg | 34,60 % | 23 886 kr | 34 510 kr |
| Ånge | 34,62 % | 23 883 kr | 34 504 kr |
| Forshaga | 34,63 % | 23 881 kr | 34 501 kr |
| Härnösand | 34,63 % | 23 881 kr | 34 501 kr |
| Kil | 34,63 % | 23 881 kr | 34 501 kr |
| Umeå | 34,65 % | 23 878 kr | 34 495 kr |
| Sollefteå | 34,68 % | 23 872 kr | 34 486 kr |
| Dals-Ed | 34,69 % | 23 871 kr | 34 483 kr |
| Pajala | 34,74 % | 23 862 kr | 34 468 kr |
| Älvdalen | 34,77 % | 23 857 kr | 34 459 kr |
| Grums | 34,78 % | 23 855 kr | 34 456 kr |
| Arjeplog | 34,84 % | 23 844 kr | 34 438 kr |
| Munkedal | 34,86 % | 23 841 kr | 34 432 kr |
| Lycksele | 34,90 % | 23 834 kr | 34 420 kr |
| Ragunda | 34,92 % | 23 830 kr | 34 414 kr |
| Strömsund | 34,92 % | 23 830 kr | 34 414 kr |
| Storuman | 34,95 % | 23 825 kr | 34 405 kr |
| Storfors | 34,98 % | 23 820 kr | 34 396 kr |
| Bjurholm | 35,00 % | 23 816 kr | 34 390 kr |
| Laxå | 35,00 % | 23 816 kr | 34 390 kr |
| Robertsfors | 35,00 % | 23 816 kr | 34 390 kr |
| Hammarö | 35,05 % | 23 807 kr | 34 375 kr |
| Bräcke | 35,09 % | 23 800 kr | 34 363 kr |
| Nordmaling | 35,10 % | 23 799 kr | 34 360 kr |
| Malå | 35,20 % | 23 781 kr | 34 330 kr |
| Norsjö | 35,20 % | 23 781 kr | 34 330 kr |
| Vindeln | 35,20 % | 23 781 kr | 34 330 kr |
| Vännäs | 35,20 % | 23 781 kr | 34 330 kr |
| Degerfors | 35,30 % | 23 764 kr | 34 300 kr |
| Sorsele | 35,45 % | 23 737 kr | 34 255 kr |
| Åsele | 35,45 % | 23 737 kr | 34 255 kr |
| Vilhelmina | 35,50 % | 23 728 kr | 34 239 kr |
| Dorotea | 35,65 % | 23 702 kr | 34 194 kr |
Vanliga frågor
Hur mycket blir 30 000 kr efter skatt?
I en kommun med genomsnittlig skatt (32,38 %) blir 30 000 kr i månaden ungefär 24 276 kr efter skatt 2026.
Hur mycket blir 40 000 kr efter skatt?
Med genomsnittlig kommunalskatt blir 40 000 kr ungefär 31 810 kr i månaden efter skatt.
När betalar man statlig skatt 2026?
Statlig skatt på 20 % betalas på den del av den beskattningsbara inkomsten som överstiger 643 000 kr per år. Det motsvarar en månadslön på ungefär 55 000 kr.
Vilken kommun har lägst skatt 2026?
Österåker har lägst kommunalskatt med 28,93 %. Högst har Dorotea med 35,65 %.